 | ASUS GeForce GTS 450 1024MB DDR3/128bit DVI/HDMI PCI-E (594/1600) (chłodzenie pasywne DirectCU Silent)Gwarancja: 3 lata | Kod produktu: ENGTS450 DC SL/DI/1GD3 | Aktualizacja: 2012-05-23 18:40:50 | Wersja do wydruku [Mała ilość lub brak] - [zapytaj o dostępność]
447 zł brutto 363.41 zł netto |
| Kod Producenta | ENGTS450 DC SL/DI/1GD3 |
| Nazwa producenta karty | ASUS GeForce GTS 450 |
| Nazwa producenta chipsetu | nVidia |
| Typ Chipsetu | GeForce GTS 450 |
| Złącze | PCI-Express 2.0 x 16 |
| Wielkość pamięci | 1024 MB |
| Typ pamięci | DDR 3 |
| Szerokość magistrali pamięci | 128 bit |
| Częstotliwość Shaderów | 1189 MHz |
| Procesory strumieniowe | 192 |
| Taktowanie procesora | 594 MHz |
| Efektywne taktowanie pamięci w 3D | 1600 MHz |
| Technologia wykonania | 40 nm |
| RAMDAC | 400 MHz |
| Low Profile | Nie |
| Chłodzenie chipsetu | Pasywne |
| Chłodzenie (opis) | System DirectCU |
| Wyjścia D-Sub na karcie | 1 szt. |
| Wyjścia DVI na karcie | 1 szt. |
| Obsługa wielu monitorów | 2 |
| Wyjście HDTV | Gniazdo HDMI |
| Wyjście standard TV | Brak |
| Wejście Video | Nie |
| Cross Fire | Nie |
| SLI | Tak |
| Zgodność programowa | DirectX 11 |
| Dodatkowe oprogramowanie | brak |
| Wyposażenie | Driver CD, instrukcja |
| Dodatkowe funkcje | GeForce CUDA |
| Informacje dodatkowe | Karta zajmuje 2 sloty. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.