| Kod Producenta | CFO 145 |
| Sprzęt do zabudowy | Nie |
| Pojemność całkowita | 120 l |
| Pojemność chłodziarki | 78 l |
| Pojemność zamrażarki (zamrażalnika) | 11 l |
| Zamrażalnik - lokalizacja | Brak |
| Zamrażarka - lokalizacja | Brak |
| Ilość drzwi | 1 |
| System bezszronowy Frost Free | Nie |
| Automatyczne rozmrażanie (odszranianie) | Tak |
| Funkcja "szybkie zamrażanie" | Nie |
| Specjalna półka na butelki | Nie |
| Miejsce na schładzanie wina | Nie |
| Pochłaniacz zapachów | Nie |
| Urządzenie do robienia kostek lodu | Nie |
| Ilość półek w chłodziarce | 2 |
| Typ półek | szklane |
| Pojemnik na warzywa | 1 |
| Termometr elektroniczny | Nie |
| Wyświetlacz czasu rzeczywistego (Zegar) | Nie |
| Blokada przed dziećmi | Nie |
| Ilość kompresorów (agregatów) | 1 |
| Zasilanie | 230 V |
| Klasa energooszczędności | A |
| Zużucie energii elektrycznej | 0,4 kWh/dobę |
| Roczne zużucie energii elektrycznej | 143 kWh |
| Kolor | Biały |
| Wykończenie powierzchni zewnętrznych | Biały |
| Wysokość | 840 mm |
| Szerokość | 480 mm |
| Głębokość | 500 mm |
| Ciężar | 25 kg |
| Informacje dodatkowe | 1 komora Ice Box |
| Certyfikaty | CE |
| Informacja o transporcie | Usługa transportowa nie obejmuje wniesienia i instalacji. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.