| Kod Producenta | 9H.J5N77.33E |
| Technologia | DLP |
| Full HD | Nie |
| HD Ready | Tak |
| 3D Ready | DLP 3D READY |
| Rozdzielczość podstawowa | WXGA (1280 x 800) |
| Rozdzielczość maksymalna | UXGA (1600 x 1200) |
| Jasność | 2800 ANSI lumen |
| Moc lampy | 190 W |
| Żywotność lampy (normal) | 4500 h |
| Żywotność lampy (econo) | 6500 h |
| Kontrast | 10000 |
| Format obrazu (standard) | 16-10 |
| Zoom cyfrowy | Tak |
| Zoom optyczny | 1,2 |
| Korekcja pionowa (Keystone) | +,-40 Stopni |
| Min. wielkość obrazu | 30 cale |
| Maks. wielkość obrazu | 300 cale |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM | Tak |
| Obsługa HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Wejście HDMI (ilość) | 1 szt. |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość) | 2 szt. |
| Wyjście D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość) | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo RS-232 | 1 szt. |
| Gniazdo USB (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo USB typ B (ilość) | 1 szt. |
| Głośniki | 2,3 |
| Wyjście 3.5 mm Stereo Jack | 1 szt. |
| Wejscie 3.5 mm Stereo Jack | 1 szt. |
| Łączność bezprzewodowa | Nie |
| Prezentacja bez komputera | Nie |
| Obraz w obrazie (PIP) | Nie |
| Wymiary (szer x gł x wys) | 302x232x124 mm |
| Waga | 2,3 kg |
| Głośność (normal) | 29 dB |
| Głośność (econo) | 27 dB |
| Torba w komplecie | Nie |
| Pilot | Podstawowy |
| Gwarancja na projektor | 36 mies |
| Gwarancja na lampę | 12 |
| Informacja o serwisie | http-//benq.pl/support/ |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.