| Kod Producenta | 9H.J5377.14E |
| Technologia | DLP |
| Full HD | Nie |
| HD Ready | Nie |
| 3D Ready | DLP 3D READY |
| Rozdzielczość podstawowa | XGA (1024 x 768) |
| Rozdzielczość maksymalna | UXGA (1600 x 1200) |
| Jasność | 2700 ANSI lumen |
| Moc lampy | 220 W |
| Żywotność lampy (normal) | 4500 h |
| Żywotność lampy (econo) | 6000 h |
| Kontrast | 4000 |
| Format obrazu (standard) | 4-3 |
| Zoom cyfrowy | Nie |
| Zoom optyczny | 1,1 |
| Korekcja pionowa (Keystone) | +,-40 Stopni |
| Min. wielkość obrazu | 24 cale |
| Maks. wielkość obrazu | 300 cale |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM | Tak |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość) | 2 szt. |
| Wyjście D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość) | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo RS-232 | 1 szt. |
| Gniazdo USB typ B (ilość) | 1 szt. |
| Głośniki | 1z2Watt |
| Wyjście 3.5 mm Stereo Jack | 1 szt. |
| Wejscie 3.5 mm Stereo Jack | 1 szt. |
| Łączność bezprzewodowa | Nie |
| Prezentacja bez komputera | Nie |
| Obraz w obrazie (PIP) | Nie |
| Wymiary (szer x gł x wys) | 287x232x100 mm |
| Waga | 2,5 kg |
| Głośność (normal) | 34 dB |
| Głośność (econo) | 27 dB |
| Torba w komplecie | Nie |
| Pilot | Tak |
| Akcesoria opcjonalne | Torba kod MULBENPMA0071 |
| Gwarancja na projektor | 36 mies |
| Gwarancja na lampę | 12 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.