| Kod Producenta | 9H.J6177.13E |
| Technologia | DLP |
| Full HD | Nie |
| HD Ready | Nie |
| Rozdzielczość podstawowa | XGA (1024 x 768) |
| Rozdzielczość maksymalna | SXGA (1280 x 1024) |
| Jasność | 4000 ANSI lumen |
| Moc lampy | 300 W |
| Żywotność lampy (normal) | 3000 h |
| Żywotność lampy (econo) | 4000 h |
| Kontrast | 5300 |
| Format obrazu (standard) | 4-3 |
| Format obrazu (kompresowany) | 16-9 |
| Zoom cyfrowy | Nie |
| Zoom optyczny | 1,3 |
| Korekcja pionowa (Keystone) | +,-40 Stopni |
| Min. wielkość obrazu | 25 cale |
| Maks. wielkość obrazu | 300 cale |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM | Tak |
| Obsługa HDTV | Tak |
| Wejście HDMI (ilość) | 1 szt. |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość) | 2 szt. |
| Wyjście D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość) | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście audio RCA Cinch (ilość) | 2 szt. |
| Wyjście 12V(trigger) | Nie |
| Gniazdo RS-232 | 1 szt. |
| Gniazdo RJ-45 Network | 1 szt. |
| Odczytywane standardy kart pamięci | Nie |
| Głośniki | 2x10watt |
| Łączność bezprzewodowa | Nie |
| Prezentacja bez komputera | Nie |
| Funkcje specjalne menu | 3D Ready, OSD w j.polskim, Licznik prezentacji, 11 predefiniowanych ustawień, zamrozenie obrazu, |
| Obraz w obrazie (PIP) | Nie |
| Wymiary (szer x gł x wys) | 339x238x120 mm |
| Waga | 3,8 kg |
| Pobór mocy | 425 W |
| Głośność (normal) | 35 dB |
| Głośność (econo) | 30 dB |
| Zestaw zawiera | Kabel VGA, Pilot, Instrukcja |
| Torba w komplecie | Nie |
| Pilot | ze wskaźnikiem laserowym |
| Opis | Funkcja korekty koloru tła prezentacji (Wall Color Correction Technology) to możliwość dostosowania obrazu do koloru ściany lub ekranu w przypadku kiedy nie jest to kolor biały., Technologia BrilliantColor wprowadza o 50% jaśniejszy obraz w zakresie średnich tonów kolorów, w rezultacie dając wysoką ostrość obrazu z bardzo dokładnym odwzorowaniem barw. 3D Ready |
| Gwarancja na projektor | 36 mies |
| Gwarancja na lampę | 12 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.