| Kod Producenta | V11H450040LW |
| Technologia | LCD |
| Full HD | Tak |
| HD Ready | Tak |
| 3D Ready | Tak |
| Rozdzielczość podstawowa | HD 1080p (1920 x 1080) |
| Rozdzielczość maksymalna | HD 1080p (1920 x 1080) |
| Jasność | 2200 ANSI lumen |
| Moc lampy | 230 W |
| Żywotność lampy (normal) | 5000 h |
| Żywotność lampy (econo) | 5000 h |
| Kontrast | 40000 |
| Format obrazu (standard) | 16-9 |
| Zoom cyfrowy | Tak |
| Zoom optyczny | 1,6 |
| Korekcja pionowa (Keystone) | +,-30 Stopni |
| Korekcja pozioma | +,-30 Stopni |
| Min. wielkość obrazu | 30 cale |
| Maks. wielkość obrazu | 300 cale |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM | Tak |
| Wejście HDMI (ilość) | 2 szt. |
| Wejście (component) 3*RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście audio RCA Cinch (ilość) | 2 szt. |
| Gniazdo RS-232 | 1 szt. |
| Gniazdo USB (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo USB typ A (ilość) | 1 szt. |
| Głośniki | 2x10Watt |
| Łączność bezprzewodowa | Tak |
| Prezentacja bez komputera | Nie |
| Obraz w obrazie (PIP) | Nie |
| Wymiary (szer x gł x wys) | 420x365x137 mm |
| Waga | 6 kg |
| Głośność (normal) | 32 dB |
| Głośność (econo) | 32 dB |
| Torba w komplecie | Nie |
| Pilot | Tak |
| Gwarancja na projektor | 36 mies |
| Gwarancja na lampę | 36 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.