| Kod Producenta | V11H361040 |
| Technologia | LCD |
| Full HD | Nie |
| HD Ready | Nie |
| Rozdzielczość podstawowa | WXGA (1280 x 720) |
| Rozdzielczość maksymalna | HD 1080p (1920 x 1080) |
| Jasność | 2600 ANSI lumen |
| Moc lampy | 230 W |
| Żywotność lampy (normal) | 4000 h |
| Żywotność lampy (econo) | 4000 h |
| Kontrast | 2000 |
| Format obrazu (standard) | 4-3 |
| Zoom cyfrowy | Nie |
| Zoom optyczny | 1,2 |
| Korekcja pionowa (Keystone) | +,-30 Stopni |
| Korekcja pozioma | +,-30 Stopni |
| Min. wielkość obrazu | 30 cale |
| Maks. wielkość obrazu | 300 cale |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM | Tak |
| Wejście HDMI (ilość) | 1 szt. |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo USB (ilość) | 2 szt. |
| Gniazdo USB typ A (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo USB typ B (ilość) | 1 szt. |
| Głośniki | 1x1Watt |
| Łączność bezprzewodowa | Nie |
| Prezentacja bez komputera | Tak |
| Obraz w obrazie (PIP) | Nie |
| Wymiary (szer x gł x wys) | 210x292x44 mm |
| Waga | 1,7 kg |
| Głośność (normal) | 40 dB |
| Głośność (econo) | 30 dB |
| Torba w komplecie | Tak |
| Pilot | Tak |
| Opis | Kalkulator projekcji - http-//eps-support.pl/dealer/Kalkulator_odleg%b3o%9cci/Epson_DC_9_PL.exe |
| Gwarancja na projektor | 36 mies |
| Gwarancja na lampę | 12 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.