| Kod Producenta | LG656EA |
| Procesor (producent) | Intel |
| Procesor (rodzaj) | Core i5 |
| Procesor (taktowanie) | 2,3 GHz |
| Procesor (pamięć cache) | 3072 kB |
| Procesor (opis) | Procesor Intel Core i5-2410M (2,30 GHz, 3 MB pamięci podręcznej L3) |
| Technologia Intel vPro | Nie |
| Matryca (przekątna) | 15,6 cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WXGA++ 1600 x 900 (16-9) |
| Matryca (powłoka) | matowa |
| Matryca (opis) | LED HD+ |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 4 GB |
| Pamięć (technologia) | DDR3 SDRAM 1333 MHz |
| Dysk twardy (pojemność) | 500 GB |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA II |
| Dysk twardy (prędkość) | 7200 obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Napęd FDD | Nie |
| Karta graficzna (producent) | AMD |
| Karta graficzna (model) | AMD Radeon HD 6470M z 512 MB wydzielonej pamięci wideo DDR3 |
| Karta graficzna (pamięć karty) | 512 MB |
| Karta dźwiękowa | System SRS Premium Sound |
| Głośniki | 2 szt. |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | Broadcom 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Tak |
| Bluetooth (opis) | moduł HP z technologią bezprzewodową Bluetooth 2.1+EDR |
| Modem 3G | Nie |
| Modem 3G (opis) | antena WWAN |
| Fax modem | Nie |
| IrDA | Nie |
| PCMCIA card type II | Nie |
| PCMCIA card type III | Nie |
| ExpressCard 34 | Nie |
| ExpressCard 54 | Tak |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| E-SATA | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Platforma szyfrująca TPM | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Display Port | Tak |
| DVI-D | Nie |
| HDMI | Nie |
| VGA (RGB) | Tak |
| S-video/TV-out | Nie |
| AV-in (Tuner TV) | Nie |
| Line-in | Nie |
| Line-out | Tak |
| Wejście mikrofonu | Tak |
| S/PDIF | Nie |
| LPT (równoległy) | Nie |
| RS232 (szeregowy) | Tak |
| Moduł GPS | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Czytnik kart pamięci (opis) | SD/MMC |
| Panel klawiszy multimedialnych | Nie |
| Złącze replikatora portów | Nie |
| Fire-Wire (IEEE1394) | Tak |
| USB 2.0 | 4 szt. |
| System operacyjny | Windows 7 Professional 64 bit |
| System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
| Dodatkowe oprogramowanie | Roxio Secure Burn,Fabrycznie zainstalowany pakiet Microsoft Office 2010 (aktywacja całego pakietu Office 2010 wymaga zakupienia klucza produktu),Norton Internet Security 2011 (z 60-dniową subskrypcją). |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Wbudowana kamera (opis) | Kamera internetowa 720p HD |
| Wbudowana kamera obrotowa | Nie |
| Urządzenie wskazujące | Tabliczka dotykowa z przyciskiem wł./wył., przewijanie w dwóch kierunkach, sterowanie palcami, dwa przyciski wyboru. |
| Akumulator (technologia) | 6-ogniwowy akumulator litowy (55 Wh) |
| Wymiary (wysokość) | 340 mm |
| Wymiary (szerokość) | 374 mm |
| Wymiary (głębokość) | 251 mm |
| Waga | 2,5 kg |
| Gwarancja | 12 mies |
| Gwarancja międzynarodowa | Tak |
| Gwarancja baterii | 12 mies |
| Wyposażenie | zasilacz |
| Opis | Klawiatura z otworami odpływowymi odporna na zalanie z klawiaturą numeryczną.Dostępny jest opcjonalny wbudowany czytnik kart procesorowych, który można zainstalować zamiast gniazda ExpressCard/54 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.