| Rozmiar matrycy | 47cm, 18.5" Wide, 16/9 High Definition, 410x230 mm
|
| Technologia panelu | TN
|
| Rozdzielczość | 1366x768@60Hz
|
| Format ekranu | 16/9 High Definition
|
| Jasność | 250 cd/m2 (200 cd/m2 optional)
|
| Kontrast | 50'000/1 Max (ACM)
|
| Kąty widzenia | 160°(H), 160°(V) CR 10/1
|
| 176°(H), 176°(V) CR 5/1
| |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms
|
| Przechył w pionie / Przechył w poziomie / Obrót | Tilt -5°~15°
|
| Regulacja wysokości | -
|
| Złącza | Analog / Dual (DVI w/HDCP)
|
| Mocowanie do ściany | (VESA) 100x100 mm
|
| Liczba kolorów | 16.7M (6+HiFRC)
|
| Odwzorowanie kolorów NTSC | 72 %
|
| Rozmiar plamki | 0.3 mm
|
| Multimedia | 1Wx2 (optional)
|
| Pobór mocy | Energy Star? On 15.5W / Off 0.45W / Stand by 0.55W
|
| Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) | 50000hr/25°C
|
| Rozmiar (szerokość x wysokość x głębokość) | 444x333x160 mm
|
| Waga | 2.8 Kg
|
| Certyfikaty | CE, TÜV GS, MPRII, ISO 13406-2
|
| Dodatkowe akcesoria | European, UK or Swiss Power Cables, VGA Cable
|
| Gwarancja | All of Acer Consumer LCDs support a two year carry-in warranty.
|
|
| |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.