 | MONITOR LED IIYAMA 27" X2775HDS-B1 BLACK WIDEGwarancja: 3 lata | Kod produktu: PLX2775HDS-B1 | Aktualizacja: 2012-05-25 10:40:52 | Wersja do wydruku [Mała ilość lub brak] - [zapytaj o dostępność]
1510 zł brutto 1227.64 zł netto |
| Kod Producenta | PLX2775HDS-B1 |
| Typ matrycy | TN |
| Format obrazu | 16-9 |
| Przekątna ekranu | 27 cale |
| Rozmiar plamki | 0.311 mm |
| Nominalna rozdzielczość | 1920 X 1080 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Kontrast | 5000000 |
| Czas reakcji matrycy | 1 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 178 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Gniazdo DVI-D | 1 szt. |
| Gniazdo HDMI | 1 szt. |
| Gniazdo USB | 4 szt. |
| Wejście audio | Tak |
| Wyjście audio | Tak |
| Tuner TV | Nie |
| Pilot | Nie |
| Czytnik kart | Nie |
| Głośniki | 2x2W |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Nie |
| Zgodność z normami | VESA DPMS, ENERGY STAR |
| Kolor obudowy | czarny |
| Wysokość | 438 mm |
| Szerokość | 642 mm |
| Głębokość | 210 mm |
| Waga | 6 kg |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.
Monitory 27" i większe - iiyama