| Kod Producenta | TX-P46G30E |
| Format obrazu | 16-9 |
| Przekątna ekranu | 46 cale |
| HD Ready | Nie |
| Full HD | Tak |
| Kontrast Dynamiczny | 500000 |
| Czas reakcji matrycy | 0,001 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 176 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 176 Stopni |
| Tuner 1 (typ) | DVB-T (Cyfrowy naziemny z obsługą MPEG-4) |
| Tuner 2 (typ) | Analogowy |
| Ilość pamięci programów | 99 szt. |
| Obsługiwane systemy stereo | NICAM |
| Głośniki | Wbudowane |
| Możliwość podłączenia głośników zewnętrznych | Nie |
| Gniazdo słuchawkowe (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo HDMI (ilość) | 4 szt. |
| Mozliwość podłączenia komputera PC | Tak |
| Gniazdo SCART (Eurozłącze) (ilość) | 2 szt. |
| Gniazdo USB (ilość) | 3 szt. |
| Wejście HDTV (component) 3*RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście audio RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Pilot | Tak |
| Telegazeta | Tak |
| Czytnik kart | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Wbudowany twardy dysk | Nie |
| Napięcie zasilania | AC 220 - 240 V, 50/60Hz |
| Pobór mocy (praca/czuwanie) | 285W/0,4W |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak (z dodatkowymi elementami nie wchodzącymi w skład wyposażenia) |
| Kolor obudowy | czarny |
| Wysokość (bez podstawy) | 695 mm |
| Wysokość | 730 mm |
| Szerokość | 1118 mm |
| Głębokość | 335 mm |
| Waga (bez opakowania) | 28 kg |
| Opis | Ekran certyfikowany przez THX ,VIERA Connect , Nagrywanie na twardym dysku USB ,Obsługa DLNA/Wi-Fi |
| Informacje dodatkowe | Sterowanie subpolowe 600 Hz oraz technologia inteligentnego tworzenia klatek obrazu w wersji Pro |
| Informacje o transporcie | Usługa transportowa nie obejmuje wniesienia i instalacji, usługa transportowa nie obejmuje wniesienia i montażu |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.