 | APC SMART UPS/1500VA SMT1500IGwarancja: 2 lata | Kod produktu: SMT1500I | Aktualizacja: 2012-05-25 14:40:52 | Wersja do wydruku [Mała ilość lub brak] - [zapytaj o dostępność]
2609 zł brutto 2121.14 zł netto |
| Kod Producenta | SMT1500I |
| Rodzaj | Wolnostojący |
| Moc skuteczna | 980 W |
| Moc pozorna | 1500 VA |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Napięcie wejściowe (zakres) | 160-280 V |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Kształt przebiegu sinus | Sinusoida modulowana |
| Topologia | Line Interactive ( VI ) |
| Typ akumulatora | Kwasowo-ołowiowy |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 24,8 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 6,7 min |
| Czas przełączania | 2 ms |
| Sygnalizacja pracy | Dźwiękowa |
| Interfejs | RS232 (DB9) , SMARTSLOT, USB |
| Wysokość w szafie przemysłowej | Nie dotyczy |
| Wysokość | 219 mm |
| Szerokość | 171 mm |
| Głębokość | 439 mm |
| Waga | 24,09 kg |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.