| Kod Producenta | SMT1000I |
| Rodzaj | Wolnostojący |
| Moc skuteczna | 670 W |
| Moc pozorna | 1000 VA |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Napięcie wejściowe (zakres) | 160 - 286 V |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Kształt przebiegu sinus | Sinusoida modulowana |
| Topologia | Line Interactive ( VI ) |
| Typ akumulatora | Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 22 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 6 min |
| Sygnalizacja pracy | Wyświetlacz LCD |
| Interfejs | Gniazdo typu SmartSlot,USB |
| Ilość gniazd wyjściowych | 8 szt. |
| Spełniane Normy i Certyfikaty | Znak C,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,VDE |
| Wysokość w szafie przemysłowej | Nie dotyczy |
| Wysokość | 219 mm |
| Szerokość | 171 mm |
| Głębokość | 439 mm |
| Waga | 22,77 kg |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.